助産師国家試験の受験情報
日程・合格点・不適切問題を年度別にまとめています。
試験日程
| 回次 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 第109回(2026年)厚労省 | 2025年11月7日 〜 2025年11月28日 | 2026年2月12日 | 2026年3月24日 |
| 第108回(2025年)厚労省 | 2024年11月8日 〜 2024年11月29日 | 2025年2月13日 | 2025年3月24日 |
| 第107回(2024年)厚労省 | 2023年11月10日 〜 2023年12月1日 | 2024年2月8日 | 2024年3月22日 |
| 第106回(2023年)厚労省 | 2022年11月11日 〜 2022年12月2日 | 2023年2月9日 | 2023年3月24日 |
| 第105回(2022年)厚労省 | 2021年11月12日 〜 2021年12月3日 | 2022年2月10日 | 2022年3月25日 |
| 第104回(2021年)厚労省 | 2020年11月13日 〜 2020年12月4日 | 2021年2月11日 | 2021年3月26日 |
| 第103回(2020年)厚労省 | 2019年11月15日 〜 2019年12月6日 | 2020年2月13日 | 2020年3月19日 |
| 第102回(2019年)厚労省 | 2018年11月16日 〜 2018年12月7日 | 2019年2月14日 | 2019年3月22日 |
| 第101回(2018年)厚労省 | 2017年11月17日 〜 2017年12月8日 | 2018年2月15日 | 2018年3月26日 |
| 第100回(2017年)厚労省 | 2016年11月18日 〜 2016年12月9日 | 2017年2月16日 | 2017年3月27日 |
| 第99回(2016年)厚労省 | 2015年11月20日 〜 2015年12月11日 | 2016年2月17日 | 2016年3月25日 |
合格点(年度別)
| 回次 | 合格点 | 満点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 第109回(2026年)厚労省 | 87点 | 144点 | 約60% |
| 第108回(2025年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第107回(2024年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第106回(2023年)厚労省 | 86点 | 143点 | 約60% |
| 第105回(2022年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第104回(2021年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第103回(2020年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第102回(2019年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第101回(2018年)※厚労省 | 86点 | 143点 | 約60% |
| 第100回(2017年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
| 第99回(2016年)厚労省 | 87点 | 145点 | 約60% |
- ※ 第101回(2018年): 一部の問題が採点対象から除外された受験者は86点以上 / 142点
不適切問題
全10年分の一覧を見る問題演習はアプリで
助産師国家試験の過去問演習は、アプリ「国試ーぷ」で。
